Analyse technique du marché français des actions : tendances de l’indice Cac 40
LONG TERME (plus d’un an) : très incertain
MOYEN TERME (de 3 à 12 mois) : très incertain
COURT TERME (moins de 3 mois) : très incertain
Semaine du 7 au 11 avril 2025 : incertain, tendance à la baisse
Archives hebdomadaires 2023, 2022, 2021
Semaine du 16 au 20 octobre 2023
Clôture hebdomadaire : 6.816,22 points – 2,67 %
Semaine du 9 au 13 octobre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.003,53 points – 0,80 %
Semaine du 2 octobre au 6 octobre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.060,15 points – 1,05 %
Semaine du 25 septembre au 29 septembre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.135,06 points – 0,69 %
Semaine du 18 septembre au 22 septembre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.184,82 points – 2,63 %
Semaine du 11 septembre au 15 septembre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.378,82 points + 1,91 %
Semaine du 4 septembre au 8 septembre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.240,77 points – 0,77 %
Semaine du 28 août au 1er septembre 2023
Clôture hebdomadaire : 7.296,77 points + 0,93 %
Semaine du 21 au 25 août 2023
Clôture hebdomadaire : 7.229,60 points + 0,91 %
Semaine du 14 au 18 août 2023
Clôture hebdomadaire : 7.163,69 points – 2,40 %
Semaine du 7 au 11 août 2023
Clôture hebdomadaire : 7.340,19 points + 0,34 %
Semaine du 31 juillet au 4 août 2023
Clôture hebdomadaire : 7.315,07 points – 2,16 %
Semaine du 24 au 28 juillet 2023
Clôture hebdomadaire : 7.476,47 points + 0,59 %
Semaine du 17 au 21 juillet 2023
Clôture hebdomadaire : 7.432,77 points + 0,79 %
Semaine du 10 au 14 juillet 2023
Clôture hebdomadaire : 7.374,54 points + 3,69 %
Semaine du 3 au 7 juillet 2023
Clôture hebdomadaire : 7.111,88 points – 3,89 %
Semaine du 26 juin au 30 juin 2023
Clôture hebdomadaire : 7.400,06 points + 3,30 %
Semaine du 19 juin au 23 juin 2023
Clôture hebdomadaire : 7.163,42 points – 3,05 %
Semaine du 12 juin au 16 juin 2023
Clôture hebdomadaire : 7.388,65 points + 2,43 %
Semaine du 8 mai au 12 mai 2023
Clôture hebdomadaire : 7.414,85 points – 0,24 %
Semaine du 2 mai au 5 mai 2023
Clôture hebdomadaire : 7.432,93 points – 0,78 %
Semaine du 24 avril au 28 avril 2023
Clôture hebdomadaire : 7.491,50 points – 1,13 %
Semaine du 17 avril au 21 avril 2023
Clôture hebdomadaire : 7.577,00 points + 0,76 %
Semaine du 10 avril au 14 avril 2023
Clôture hebdomadaire : 7.519,61 points + 2,66 %
Semaine du 3 avril au 6 avril 2023
Clôture hebdomadaire : 7.324,75 points + 0,03 %
Semaine du 27 mars au 31 mars 2023
Clôture hebdomadaire : 7.322,39 points + 4,38 %
Semaine du 20 mars au 24 mars 2023
Clôture hebdomadaire : 7.015,10 points + 1,30 %
Semaine du 13 mars au 17 mars 2023
Clôture hebdomadaire : 6.925,40 points – 4,09%
Semaine du 6 mars au 10 mars 2023
Clôture hebdomadaire : 7.220,67 points – 1,73 %
Semaine du 27 février au 3 mars 2023
Clôture hebdomadaire : 7.348,12 points + 2,24 %
Semaine du 20 février au 24 février 2023
Clôture hebdomadaire : 7.187,27 points – 2,18 %
Semaine du 13 février au 17 février 2023
Clôture hebdomadaire : 7.347,72 points + 3,06 %
Semaine du 6 février au 10 février 2023
Clôture hebdomadaire : 7.129,73 points – 1,44 %
Semaine du 30 janvier au 3 février 2023
Clôture hebdomadaire : 7.233,94 points + 1,93 %
Semaine du 23 janvier au 27 janvier 2023
Clôture hebdomadaire : 7.097,21 points + 1,45 %
Semaine du 16 janvier au 20 janvier 2023
Clôture hebdomadaire : 6.995,99 points – 0,39 %
Semaine du 9 janvier au 13 janvier 2023
Clôture hebdomadaire : 7.023,50 points + 2,37 %
Semaine du 2 janvier au 6 janvier 2023
Clôture hebdomadaire : 6.860,95 points + 5,98 %
Semaine du 26 décembre au 30 décembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.473,76 points – 0,48 %
Semaine du 19 décembre au 23 décembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.504,90 points + 0,81 %
Semaine du 12 décembre au 16 décembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.452,63 points – 3,37 %
Semaine du 5 décembre au 9 décembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.677,64 points – 0,96 %
Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.742,25 points + 0,44 %
Semaine du 21 novembre au 25 novembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.712,48 points + 1,02 %
Semaine du 14 novembre au 18 novembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.644,46 points + 0,76 %
Semaine du 7 novembre au 11 novembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.594,62 points + 2,78 %
Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.416,44 points + 2,29 %
Semaine du 24 octobre au 28 octobre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.273,05 points + 3,94 %
Semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.035,39 points + 1,74 %
Semaine du 10 octobre au 14 octobre 2022
Clôture hebdomadaire : 5.931,92 points + 1,11 %
Semaine du 3 octobre au 7 octobre 2022
Clôture hebdomadaire : 5.866,94 points + 1,82 %
Semaine du 26 septembre au 30 septembre 2022
Clôture hebdomadaire : 5.762,34 points – 0,36 %
Semaine du 19 septembre au 23 septembre 2022
Clôture hebdomadaire : 5.789,65 points – 4,73 %
Semaine du 12 septembre au 16 septembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.077,30 points – 2,17 %
Semaine du 5 septembre au 9 septembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.212,33 points + 0,73 %
Semaine du 29 août au 2 septembre 2022
Clôture hebdomadaire : 6.167,51 points – 1,70 %
Semaine du 22 août au 26 août 2022
Clôture hebdomadaire : 6.274,26 points – 3,41 %
Semaine du 15 août au 19 août 2022
Clôture hebdomadaire : 6.495,83 points – 0,89 %
Semaine du 8 août au 12 août 2022
Clôture hebdomadaire : 6.553,86 points + 1,26 %
Semaine du 1er aôut au 5 août 2022
Clôture hebdomadaire : 6.472,35 points + 0,37 %
Semaine du 25 juillet au 29 juillet 2022
Clôture hebdomadaire : 6.448,50 points + 3,73 %
Semaine du 18 juillet au 22 juillet 2022
Clôture hebdomadaire : 6.216,82 points + 3 %
Semaine du 11 juillet au 15 juillet 2022
Clôture hebdomadaire : 6.033,13 points + 0,05 %
Semaine du 4 juillet au 8 juillet 2022
Clôture hebdomadaire : 6.033,13 points + 1,72 %
Semaine du 27 juin au 1er juillet 2022
Clôture hebdomadaire : 5.931,06 points – 2,34 %
Semaine du 20 juin au 24 juin 2022
Clôture hebdomadaire : 6.073,35 points + 3,24 %
Semaine du 13 juin au 17 juin 2022
Clôture hebdomadaire : 5.882,65 points – 4,92 %
Semaine du 6 juin au 10 juin 2022
Clôture hebdomadaire : 6.187,23 points – 4,60 %
Semaine du 30 mai au 3 juin 2022
Clôture hebdomadaire : 6.485,30 points – 0,47 %
Semaine du 23 mai au 27 mai 2022
Clôture hebdomadaire : 6.515,75 points + 3,67 %
Semaine du 16 mai au 20 mai 2022
Clôture hebdomadaire : 6.285,24 points – 1,22 %
Semaine du 9 mai au 13 mai 2022
Clôture hebdomadaire : 6.362,68 points + 1,67 %
Semaine du 2 mai au 6 mai 2022
Clôture hebdomadaire : 6.258,36 points – 4,22 %
Semaine du 25 avril au 29 avril 2022
Clôture hebdomadaire : 6.533,77 points – 0,72 %
Semaine du 18 avril au 22 avril 2022
Clôture hebdomadaire : 6.589,35 points – 0,12 %
Semaine du 11 avril au 15 avril 2022
Clôture hebdomadaire : 6.589,35 points + 0,63 %
Semaine du 4 avril au 8 avril 2022
Clôture hebdomadaire : 6.548,22 points – 2,04 %
Semaine du 28 mars au 1er avril 2022
Clôture hebdomadaire : 6.684,31 points + 1,99 %
Semaine du 21 mars au 25 mars 2022
Clôture hebdomadaire : 6.553,68 points – 1,01 %
Semaine du 14 mars au 18 mars 2022
Clôture hebdomadaire : 6.620,24 points + 5,75 %
Semaine du 7 mars au 11 mars 2022
Clôture hebdomadaire : 6.260,25 points + 3,28 %
Semaine du 28 février au 4 mars 2022
Clôture hebdomadaire : 6.062,20 points – 10,22 %
Semaine du 21 février au 25 février 2022
Clôture hebdomadaire : 6.752,43 points – 2,56 %
Semaine du 14 février au 18 février 2022
Clôture hebdomadaire : 6.929,63 points – 1,17 %
Semaine du 07 février au 11 février 2022
Clôture hebdomadaire : 7.011,60 points + 0,87 %
Semaine du 31 janvier au 4 février 2022
Clôture hebdomadaire : 6.951,38 points – 0,21 %
Semaine du 24 janvier au 28 janvier 2022
Clôture hebdomadaire : 6.965,88 points – 1,45 %
Semaine du 17 janvier au 21 janvier 2022
Clôture hebdomadaire : 7.068,59 points – 1,04 %
Semaine du 10 janvier au 14 janvier 2022
Clôture hebdomadaire : 7.143,00 points – 1,06 %
Semaine du 3 janvier au 7 janvier 2022
Clôture hebdomadaire : 7.219,48 points + 0,93 %
Semaine du 27 décembre au 31 décembre 2021
Clôture hebdomadaire : 7.153,03 points + 0,94 %
Semaine du 20 décembre au 24 décembre 2021
Clôture hebdomadaire : 7.086,58 points + 2,31 %
Semaine du 13 décembre au 17 décembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.926,63 points – 0,93 %
Semaine du 6 décembre au 10 décembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.991,68 points + 3,34 %
Semaine du 29 novembre au 3 décembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.765,52 points + 0,38 %
Semaine du 22 novembre au 26 novembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.739,73 points – 5,24 %
Semaine du 15 novembre au 19 novembre 2021
Clôture hebdomadaire : 7.112,29 points + 0,29 %
Semaine du 8 novembre au 12 novembre 2021
Clôture hebdomadaire : 7.091,40 points + 0,72 %
Semaine du 1er novembre au 5 novembre 2021
Clôture hebdomadaire : 7.040,79 points + 3,08 %
Semaine du 25 octobre au 29 octobre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.830,34 points + 1,44 %
Semaine du 18 octobre au 22 octobre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.733,69 points + 0,09 %
Semaine du 11 octobre au 15 octobre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.727,52 points + 2,55 %
Semaine du 4 octobre au 8 octobre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.559,99 points + 0,65 %
Semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.517,69 points – 1,82 %
Semaine du 20 septembre au 24 septembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.638,46 points + 1,04 %
Semaine du 13 septembre au 17 septembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.663,77 points – 1,40 %
Semaine du 6 septembre au 10 septembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.663,77 points – 0,39 %
Semaine du 30 août au 3 septembre 2021
Clôture hebdomadaire : 6.689,99 points + 0,12 %
Semaine du 23 août au 27 août 2021
Clôture hebdomadaire : 6.681,92 points + 0,84 %
Semaine du 16 août au 20 août 2021
Clôture hebdomadaire : 6.626,11 points – 3,91 %
Semaine du 9 août au 13 août 2021
Clôture hebdomadaire : 6.896,04 points + 1,16 %
Semaine du 2 août au 6 août 2021
Clôture hebdomadaire : 6.816,96 points + 3,09 %
Semaine du 26 au 30 juillet 2021
Clôture hebdomadaire : 6.612,76 points + 0,67 %
Semaine du 19 au 23 juillet 2021
Clôture hebdomadaire : 6.568,82 points + 1,68 %
Semaine du 12 au 16 juillet 2021
Clôture hebdomadaire : 6.460,08 points – 1,06 %
Semaine du 5 au 9 juillet 2021
Clôture hebdomadaire : 6529,42 points – 0,36 %
Clôture quotidienne de l’indice Cac 40
mercredi 1er novembre 2023 : 6.930,43 points + 0,65 %
mardi 31 octobre 2023 : 6.885,65 points + 0,89 %
lundi 30 octobre 2023 : 6.825,07 points + 0,44 %
vendredi 27 octobre 2023 : 6.795,38 points – 1,36 %
jeudi 26 octobre 2023 : 6.888,96 points – 0,38 %
mercredi 25 octobre 2023 : 6.914,94 points + 0,31 %
mardi 24 octobre 2023 : 6.888,91 points + 0,56 %
lundi 23 octobre 2023 : 6.850,47 points + 0,50 %
vendredi 20 octobre 2023 : 6.816,22 points – 1,52 %
jeudi 19 octobre 2023 : 6.921,37 points – 0,64 %
mercredi 18 octobre 2023 : 6.965,99 points – 0,91 %
mardi 17 octobre 2023 : 7.029,70 points + 0,11 %
lundi 16 octobre 2023 : 7.022,19 points + 0,27 %
vendredi 13 octobre 2023 : 7.003,53 points – 1,42 %
jeudi 12 octobre 2023 : 7.104,53 points – 0,37 %
mercredi 11 octobre 2023 : 7.131,21 points – 0,44 %
mardi 10 octobre 2023 : 7.162,43 points + 2,01 %
lundi 9 octobre 2023 : 7.021,40 points – 0,55 %
vendredi 6 octobre 2023 : 7.060,15 points + 0,88 %
jeudi 5 octobre 2023 : 6.998,25 points + 0,02 %
mercredi 4 octobre 2023 : 6.996,73 points – 0,00 %
mardi 3 octobre 2023 : 6.997,05 points – 0,54 %
lundi 2 octobre 2023 : 7.035,07 points – 1,40 %
vendredi 29 septembre 2023 : 7.135,06 points + 0,26 %
jeudi 28 septembre 2023 : 7.116,24 points + 0,63 %
mercredi 27 septembre 2023 : 7.071,79 points – 0,03 %
mardi 26 septembre 2023 : 7.074,02 points – 0,70 %
lundi 25 septembre 2023 : 7.123,88 points – 0,85 %
vendredi 22 septembre 2023 : 7.184,82 points – 0,40 %
jeudi 21 septembre 2023 : 7.213,90 points – 1,59 %
mercredi 20 septembre 2023 : 7.330,79 points + 0,67 %
mardi 19 septembre 2023 : 7.282,12 points + 0,08 %
lundi 18 septembre 2023 : 7.276,14 points – 1,39 %
vendredi 15 septembre 2023 : 7.378,82 points + 0,96 %
jeudi 14 septembre 2023 : 7.280,12 points + 0,80 %
mercredi 13 septembre 2023 : 7.222,57 points – 0,42 %
mardi 12 septembre 2023 : 7.252,88 points – 0,35 %
lundi 11 septembre 2023 : 7.278,27 points + 0,52 %
vendredi 8 septembre 2023 : 7.240,77 points + 0,62 %
jeudi 7 septembre 2023 : 7.196,10 points + 0,03 %
mercredi 6 septembre 2023 : 7.194,09 points – 0,84 %
mardi 5 septembre 2023 : 7.254,72 points – 0,34 %
lundi 4 septembre 2023 : 7.279,51 points – 0,24 %
vendredi 1er septembre 2023 : 7.296,77 points – 0,27 %
jeudi 31 août 2023 : 7.316,70 points – 0,65 %
mercredi 30 août 2023 : 7.364,40 points – 0,12 %
mardi 29 août 2023 : 7.373,43 points + 0,67 %
lundi 28 août 2023 : 7.324,71 points + 1,32 %
vendredi 25 août 2023 : 7.229,60 points + 0,21 %
jeudi 24 août 2023 : 7.214,46 points – 0,44 %
mercredi 23 août 2023 : 7.246,62 points + 0,08 %
mardi 22 août 2023 : 7.240,80 points + 0,59 %
lundi 21 août 2023 : 7.198,06 points + 0,47 %
vendredi 18 août 2023 : 7.164,11 points – 0,38 %
jeudi 17 août 2023 : 7.191,74 points – 0,94 %
mercredi 16 août 2023 : 7.260,25 points – 0,10 %
mardi 15 août 2023 : 7.267,70 points – 1,10 %
lundi 14 août 2023 : 7,348.84 points + 0,12 %
vendredi 11 août 2023 : 7.340,19 points – 1,26 %
jeudi 10 août 2023 : 7.433,62 points + 1,52 %
mercredi 9 août 2023 : 7.322,04 points + 0,72 %
mardi 8 aôut 2023 : 7.269,47 points – 0,69 %
lundi 7 août 2023 : 7.319,76 points + 0,06 %
vendredi 4 août 2023 : 7.315,07 points + 0,75 %
jeudi 3 août 2023 : 7.260,53 points – 0,72 %
mercredi 2 août 2023 : 7.312,84 points – 1,26 %
mardi 1er aôut 2023 : 7.406,08 points – 1,22 %
lundi 31 juillet 2023 : 7.497,78 points + 0,29 %
vendredi 28 juillet 2023 : 7.476,47 points + 0,15 %
jeudi 27 juillet 2023 : 7.465,24 points + 2,05 %
mercredi 26 juillet 2023 : 7.315,07 points – 1,35 %
mardi 25 juillet 2023 : 7.413,35 points – 0,19 %
lundi 24 juillet 2023 : 7.427,31 points – 0,07 %
vendredi 21 juillet 2023 : 7.432,77 points + 0,65 %
jeudi 20 juillet 2023 : 7.384,91 points + 0,79 %
mercredi 19 juillet 2023 : 7.326,94 points + 0,11 %
mardi 18 juillet 2023 : 7.319,18 points + 0,38 %
lundi 17 juillet 2023 : 7.291,66 points – 1,12 %
vendredi 14 juillet 2023 : 7.374,54 points + 0,06 %
jeudi 13 juillet 2023 : 7.369,80 points + 0,50 %
mercredi 12 juillet 2023 : 7.333,01 points + 1,57 %
mardi 11 juillet 2023 : 7.220,01 points + 1,07 %
lundi 10 juillet 2023 : 7.143,69 points + 0,45 %
vendredi 7 juillet 2023 : 7.111,88 points + 0,42 %
jeudi 6 juillet 2023 : 7.082,29 points – 3,13 %
mercredi 5 juillet 2023 : 7.310,81 points – 0,80 %
mardi 4 juillet 2023 : 7.369,93 points – 0,23 %
lundi 3 juillet 2023 : 7.386,70 points – 0,18 %
vendredi 30 juin 2023 : 7.400,06 points + 1,19 %
jeudi 29 juin 2023 : 7.312,73 points + 0,36 %
mercredi 28 juin 2023 : 7.286,32 points + 0,98 %
mardi 27 juin 2023 : 7.215,58 points + 0,43 %
lundi 26 juin 2023 : 7.184,35 points + 0,29 %
vendredi 23 juin 2023 : 7.163,42 points – 0,55 %
jeudi 22 juin 2023 : 7.203,28 points – 0,79 %
mercredi 21 juin 2023 : 7.260,97 points – 0,46 %
mardi 20 juin 2023 : 7.294,17 points – 0,27 %
lundi 19 juin 2023 : 7.314,05 points – 1,01 %
vendredi 16 juin 2023 : 7.388,65 points + 1,34 %
vendredi 12 mai 2023 : 7.414,85 points + 0,45 %
jeudi 11 mai 2023 : 7.340,77 points – 0,85 %
mercredi 10 mai 2023 : 7.361,20 points – 0,49 %
mardi 9 mai 2023 : 7.397,17 points – 0,59 %
lundi 8 mai 2023 : 7.440,91 points + 0,11 %
vendredi 5 mai 2023 : 7.432,93 points + 1,26 %
jeudi 4 mai 2023 : 7.340,77 points – 0,85 %
mercredi 3 mai 2023 : 7.403,83 points + 0,28 %
mardi 2 mai 2023 : 7.383,20 points – 1,45 %
vendredi 28 avril 2023 : 7.491,50 points + 0,10 %
jeudi 27 avril 2023 : 7.483,84 points + 0,23 %
mercredi 26 avril 2023 : 7.466,66 points – 0,86 %
mardi 25 avril 2023 : 7.531,61 points – 0,56 %
lundi 24 avril 2023 : 7.573,86 points – 0,04 %
vendredi 21 avril 2023 : 7.577,00 points + 0,51 %
jeudi 20 avril 2023 : 7.538,71 points – 0,14 %
mercredi 19 avril 2023 : 7.549,44 points + 0,21 %
mardi 18 avril 2023 : 7.533,63 points + 0,47 %
lundi 17 avril 2023 : 7.498,18 points – 0,28 %
vendredi 14 avril 2023 : 7.519,61 points + 0,52 %
jeudi 13 avril 2023 : 7.480,83 points + 1,13 %
mercredi 12 avril 2023 : 7.396,94 points + 0,09 %
mardi 11 avril 2023 : 7.390,28 points + 0,89 %
jeudi 6 avril 2023 : 7.324,75 points + 0,12 %
mercredi 5 avril 2023 : 7.316,30 points – 0,39 %
mardi 4 avril 2023 : 7.344,96 points – 0,01 %
lundi 3 avril 2023 : 7.345,96 points + 0,32 %
vendredi 31 mars 2023 : 7,322.39 points + 0,81 %
jeudi 30 mars 2023 : 7.263,37 points + 1,06 %
mercredi 29 mars 2023 : 7.186,99 points + 1,39 %
mardi 28 mars 2023 : 7.088,34 points + 0,14 %
lundi 27 mars 2023 : 7.078,27 points + 0,90 %
vendredi 24 mars 2023 : 7.015,10 points – 1,74 %
jeudi 23 mars 2023 : 7.139,25 points + 0,11 %
mercredi 22 mars 2023 : 7.131,12 points + 0,26 %
mardi 21 mars 2023 : 7.112,91 points + 1,42 %
lundi 20 mars 2023 : 7.013,14 points + 1,27 %
vendredi 17 mars 2023 : 6.920,01 points – 1,50 %
jeudi 16 mars 2023 : 7.025,72 points + 2,03 %
mercredi 15 mars 2023 : 6.885,71 points – 3,58 %
mardi 14 mars 2023 : 7.141,57 points + 1,86 %
lundi 13 mars 2023 : 7.011,50 points – 2,90 %
vendredi 10 mars 2023 : 7.220,67 points – 1,30 %
jeudi 9 mars 2023 : 7.315,88 points – 0,12 %
mercredi 8 mars 2023 : 7.324,76 points – 0,20 %
mardi 7 mars 2023 : 7.339,27 points – 0,46 %
lundi 6 mars 2023 : 7.373,21 points + 0,34 %
vendredi 3 mars 2023 : 7.348,12 points 0,88 %
jeudi 2 mars 2023 : 7.284,22 points + 0,69 %
mercredi 1er mars 2023 : 7.234,25 points – 0,46 %
mardi 28 février 2023 : 7.267,93 points – 0,38 %
lundi 27 février 2023 : 7.297,85 points + 1,54 %
vendredi 24 février 2023 : 7.187,27 points – 1,78 %
jeudi 23 février 2023 : 7.317,43 points + 0,25 %
mercredi 22 février 2023 : 7.299,26 points – 0,13 %
mardi 21 février 2023 : 7.308,65 points – 0,37 %
lundi 20 février 2023 : 7.335,61 points – 0,16 %
vendredi 17 février 2023 : 7.347,72 points – 0,25 %
jeudi 16 février 2023 : 7.366,16 points + 0,89 %
mercredi 15 février 2023 : 7.300,86 points + 1,21 %
mardi 14 février 2023 : 7.213,81 points + 0,07 %
lundi 13 février 2023 : 7.208,59 points + 1,11 %
vendredi 10 février 2023 : 7.129,73 points – 0,82 %
jeudi 9 février 2023 : 7.188,36 points + 0,96 %
mercredi 8 février 2023 : 7.119,83 points – 0,18 %
mardi 7 février 2023 : 7.146,52 points + 0,13 %
lundi 6 février 2023 : 7.137,10 points – 1,34 %
vendredi 3 février 2023 : 7.233,94 points + 0,94 %
jeudi 2 février 2023 : 7.166,27 points + 1,26 %
mercredi 1er février 2023 : 7.077,11 points – 0,07 %
mardi 31 janvier 2023 : 7.082,42 points + 0,01 %
lundi 30 janvier 2023 : 7.082,01 points – 0,21 %
vendredi 27 janvier 2023 : 7.097,21 points + 0,02 %
jeudi 26 janvier 2023 : 7.095,99 points + 0,74 %
mercredi 25 janvier 2023 : 7.043,88 points – 0,09 %
mardi 24 janvier 2023 : 7.050,48 points + 0,26 %
lundi 23 janvier 2023 : 7.032,02 points + 0,52 %
vendredi 20 janvier 2023 : 6.992,51 points + 0,58 %
jeudi 19 janvier 2023 : 6.951,87 points – 1,86 %
mercredi 18 janvier 2023 : 7.083,39 points + 0,09 %
mardi 17 janvier 2023 : 7.077,16 points + 0,48 %
lundi 16 janvier 2023 : 7.043,31 points + 0,28 %
vendredi 13 janvier 2023 : 7.023,50 points + 0,69 %
jeudi 12 janvier 2023 : 6.975,68 points + 0,74 %
mercredi 11 janvier 2023 : 6.924,19 points + 0,80 %
mardi 10 janvier 2023 : 6.869,14 points – 0,55 %
lundi 9 janvier 2023 : 6.907,36 points + 0,68 %
vendredi 6 janvier 2023 : 6.860,95 points + 1,47 %
jeudi 5 janvier 2023 : 6.761,50 points – 0,22 %
mercredi 4 janvier 2023 : 6.776,43 points + 2,30 %
mardi 3 janvier 2023 : 6.623,89 points + 0,44 %
lundi 2 janvier 2023 : 6.594,57 points + 1,87%
vendredi 30 décembre 2022 : 6.473,76 points – 1,52 %
jeudi 29 décembre 2022 : 6.517,97 points + 0,97 %
mercredi 28 décembre 2022 : 6.510,49 points – 0,61 %
mardi 27 décembre 2022 : 6.550,66 points + 0,70 %
vendredi 23 décembre 2022 : 6.504,90 points – 0,20 %
jeudi 22 décembre 2022 : 6.517,97 points – 0,95 %
mercredi 21 décembre 2022 : 6.580,24 points + 2,01 %
mardi 20 décembre 2022 : 6.450,43 points – 0,35 %
lundi 19 décembre 2022 : 6.473,29 points + 0,32 %
vendredi 16 décembre 2022 : 6.452,63 points – 1,08 %
jeudi 15 décembre 2022 : 6.522,77 points – 3,09 %
mercredi 14 décembre 2022 : 6.730,79 points – 0,21 %
mardi 13 décembre 2022 : 6.744,98 points + 1,42 %
lundi 12 décembre 2022 : 6.650,55 points – 0,41 %
vendredi 9 décembre 2022 : 6.677,64 points + 0,46 %
jeudi 8 décembre 2022 : 6.647,31 points – 0,20 %
mercredi 7 décembre 2022 : 6.660,59 points – 0,41 %
mardi 6 décembre 2022 : 6.687,79 points – 0,14 %
lundi 5 décembre 2022 : 6.696,96 points – 0,67 %
vendredi 2 décembre 2022 : 6.742,25 points – 0,17 %
jeudi 1er décembre 2022 : 6.753,97 points + 0,23 %
mardi 29 novembre 2022 : 6.657,53 points + 0,06 %
lundi 28 novembre 2022 : 6.665,20 points – 0,70 %
vendredi 25 novembre 2022 : 6.712,48 points + 0,08 %
jeudi 24 novembre 2022 : 6.707,32 points + 0,42 %
mercredi 23 novembre 2022 : 6.679,09 points + 0,32%
mardi 22 novembre 2022 : 6.657,53 points + 0,35 %
lundi 21 novembre 2022 : 6.634,45 points – 0,15 %
vendredi 18 novembre 2022 : 6.644,46 points + 1,04 %
jeudi 17 novembre 2022 : 6.634,45 points – 0,15 %
mercredi 16 novembre 2022 : 6.644,46 points + 0,76 %
mardi 15 novembre 2022 : 6.641,66 points + 0,49 %
lundi 14 novembre 2022 : 6.609,17 points + 0,22 %
vendredi 11 novembre 2022 : 6.594,62 points + 0,58 %
jeudi 10 novembre 2022 : 6.556,83 points + 1,96 %
mercredi 9 novembre 2022 : 6.432,29 points – 0,14 %
mardi 8 novembre 2022 : 6.441,50 points + 0,39 %
lundi 7 novembre 2022 : 6.416,61 points + 0,17 %
vendredi 4 novembre 2022 : 6.416,44 points + 2,77 %
jeudi 3 novembre 2022 : 6.243,28 points – 0,54 %
mercredi 2 novembre 2022 : 6.276,88 points – 0,81 %
mardi 1er novembre 2022 : 6.328,25 points + 0,98 %
lundi 31 octobre 2022 : 6.266,77 points – 0,10 %
vendredi 28 octobre 2022 : 6.273,05 points + 0,46 %
jeudi 27 octobre 2022 : 6.244,03 points – 0,51 %
mercredi 26 octobre 2022 : 6.276,31 points + 0,41 %
mardi 18 octobre 2022 : 6.067,00 points + 0,44 %
lundi 17 octobre 2022 : 6.040,66 points + 1,83 %
vendredi 14 octobre 2022 : 5.931,92 points + 0,90 %
jeudi 20 octobre 2022 : 6.086,90 points + 0,76 %
mercredi 19 octobre 2022 : 6.040,72 points – 0,43 %
mardi 18 octobre 2022 : 6.067,00 points + 0,44 %
lundi 17 octobre 2022 : 6.040,66 points + 1,83 %
vendredi 14 octobre 2022 : 5.931,92 points + 0,90 %
jeudi 13 octobre 2022 : 5.879,19 points + 1,04 %
mercredi 12 octobre 2022 : 5.818,47 points – 0,25 %
mardi 11 octobre 2022 : 5.833,20 points – 0,13 %
lundi 10 octobre 2022 : 5.840,55 points – 0,45 %
vendredi 7 octobre 2022 : 5.866,94 points – 1,17 %
jeudi 6 octobre 2022 : 5.936,42 points – 0,82 %
mercredi 5 octobre 2022 : 5.985,46 points – 0,90 %
mardi 4 octobre 2022 : 6.039,69 points + 4,24 %
lundi 3 octobre 2022 : 5.794,15 points + 0,55 %
vendredi 30 septembre 2022 : 5.762,34 points + 1,51 %
jeudi 29 septembre 2022 : 5.676,87 points – 1,53 %
mercredi 28 septembre 2022 : 5.765,01 points + 0,19 %
mardi 27 septembre 2022 : 5.753,82 points – 0,27 %
lundi 26 septembre 2022 : 5.769,39 points – 0,24 %
vendredi 23 septembre 2022 : 5.783,40 points – 2,28 %
jeudi 22 septembre 2022 : 5.918,50 points – 1,87 %
mercredi 21 septembre 2022 : 6.031,33 points + 0,87 %
mardi 20 septembre 2022 : 5.979,47 points – 1,35 %
lundi 19 septembre 2022 : 6.061,59 points – 0,26 %
vendredi 16 septembre 2022 : 6.077,30 points – 1,31 %
jeudi 15 septembre 2022 : 6.157,84 points – 1,04 %
mercredi 14 septembre 2022 : 6.222,41 points – 0,37 %
